O grado de dureza midese en mineraloxía por comparación.
Numericamente esta dureza relativa designada por H establecese grazas a escala de dez minerais correntes definida por F.Mohs en 1824.
| Mineral | H | |
| Talco(mais blando) | 1 | |
| Yeso | 2 | |
| Calcita | 3 | |
| Fluorita | 4 | |
| Apatito | 5 | |
| Ortosa | 6 | |
| Cuarzo | 7 | |
| Topacio | 8 | |
| Corindón | 9 | |
| Diamante(mais duro) | 10 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario